ক্রমঃ | প্রদত্ত সেবা | প্রদত্ত সেবার সর্বোচ্চ সীমা/মেয়াদ | |
ক.১ | প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ |
| |
০১ | কম্পিউটার বেসিক কোর্স | ৬(ছয়) মাস |
|
০২ | মর্ডান অফিস ম্যানেজম্যান্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন্স্ | ৬(ছয়) মাস
|
|
০৩ | পোষাক তৈরী প্রশিক্ষণ কোর্স | ৩/৬ (তিন/ছয়) মাস |
|
০৪ | মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (স্বাদু পানি) | ১(এক) মাস
|
|
০৫ | ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং প্রশিক্ষণ কোর্স | ৬(ছয়) মাস
|
|
০৬ | রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশন প্রশিক্ষণ কোর্স | ৬(ছয়) মাস |
|
০৭ | ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স | ৬(ছয়) মাস |
|
০৮ | গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স
০৯। বিউটিফিকেশন (শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য) ০১ (এক) মাস ১০। স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ০৭-২১ দিন
| ২(দুই) মাস ১৫ (পনের) দিন |
|
ক.২ | অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ |
| |
০১ | পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন
|
|
০২ | ব্রয়লার ও ককরেল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন |
|
০৩ | বাড়ন্ত মুরগী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন |
|
০৪ | ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন |
|
০৫ | গরু মোটা-তাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন |
|
০৬ | পারিবারিক গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন |
|
০৭ | মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন |
|
০৮ | সমন্বিত মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন |
|
০৯ | মৌসুমী মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন |
|
১০ | বসত বাড়ীতে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন |
|
১১ | নার্সারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন |
|
১২ | ফুল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন |
|
১৩ | ফলের চাষ (লেবু,কলা, পেপে ইত্যাদি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন |
|
১৪ | কম্পোষ্ট সার তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন |
|
১৫ | গাছের কলম তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন |
|
১৬ | পোষাক তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন |
|
১৭ | বাঁশ, বেতের সামগ্রী তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭/১৫/২১ দিন |
|
খ. | যুব ঋণ কার্যক্রমঃ |
| |
০১ | একক ঋণ (অপ্রাতিষ্ঠানিক) (৫,০০০/- - ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত) | ২৫,০০০/- |
|
০২ | একক ঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক) (১০,০০০/- - ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত) | ৫০,০০০/- |
|
০৩ | এন্ট্রারপ্রাইজ ঋণ (একক) (৩০,০০০/- - ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত) | ৫০,০০০/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS